| Aves | ||||
| Pechuga de pollo sin piel | ½ pechuga | | 162 kcal | |
| Pierna de pollo filete sin piel | 1 unidad | | 120 kcal | |
| Pierna de pollo con hueso sin piel | 1 unidad | | 120 kcal | |
| Pechuga de pavo | 1 tajada | | 95.9 kcal | |
| Medallón de pavo | 1 unidad | | 158 kcal | |
| Pescados y Mariscos | ||||
| Pescados blancos (toyo, lenguado) | 1 filete | | 100 kcal | |
| Trucha, salmón | 1 filete | | 132 kcal | |
| Cangrejo | 1 unidad | | 134 kcal | |
| Choros | 3 unidades | | 91.2 kcal | |
| Machas frescas | ¼ taza | | 70.4 kcal | |
| Conserva de sardinas | | | 159 kcal | |
| Conserva de atún en aceite | | | 259 kcal | |
| Atún Light (en agua) | 1 lata | | 144 kcal | |
| Camarones | ¾ taza | | 78 kcal | |
| Pulpo | ¾ taza | | 71 kcal | |
| Carne y menudencias | ||||
| Churrasco | 1 filete | | 100 kcal | |
| Fileta de carne sin grasa | 1 filete | | 289 kcal | |
| Milanesa | 1 unidad | | 209 kcal | |
| Carne molida | 3 cdas | | 90 kcal | |
| Cerdo pulpa | 1 filete | | 198 kcal | 15.1g |
| Hígado de res | 1 filete | | 190.5 kcal | |
| Mondongo | 1 filete | | 156 kcal | |
| Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
| Hot dog | 1 unidad | | 165 kcal | |
| Hot dog light | 1 unidad | | 110 kcal | |
| Jamón inglés | 1 tajada | | 109 kcal | |
| Jamón del país | 1 tajada | | 86 kcal | |
| Salame | 1 rodaja fina | | 30 kcal | |
| Tocino | 3 tiras | | 490 kcal | |
| Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
| Jugo de naranja | ½ taza | | 70 kcal | |
| Jugo de toronja | ½ taza | | 70 kcal | |
| Manzana | 1unidad | | 60 kcal | --- |
| Papaya | 1 taza | | 60 kcal | |
| Naranja | 1 unidad | | 65 kcal | |
| Plátano de seda | 1 unidad | | 80 kcal | |
| Chirimoya | 1/2 unidad | | 90 kcal | |
| Mandarina | 1 unidad | | 60 kcal | |
| Uvas | 10 unidades | | 33 kcal | |







